大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270679 11:19:06 | 1 3 6 |
202102270678 11:18:06 | 2 3 3 |
202102270677 11:17:06 | 4 5 5 |
202102270676 11:16:06 | 2 4 5 |
202102270675 11:15:06 | 2 4 5 |
202102270674 11:14:06 | 1 1 6 |
202102270673 11:13:06 | 3 4 6 |
202102270672 11:12:06 | 2 2 6 |
202102270671 11:11:06 | 1 3 3 |
202102270670 11:10:06 | 3 6 6 |
202102270669 11:09:06 | 4 6 6 |
202102270668 11:08:06 | 1 1 5 |
202102270667 11:07:06 | 2 5 6 |
202102270666 11:06:06 | 1 6 6 |
202102270665 11:05:06 | 2 3 4 |
202102270664 11:04:06 | 1 6 6 |
202102270663 11:03:06 | 2 3 6 |
202102270662 11:02:06 | 3 4 4 |
202102270661 11:01:06 | 3 4 6 |
202102270660 11:00:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0680-682期 | 大小 | 【小】 | 0680期 | ? | ? |
0679-681期 | 大小 | 【小】 | 0679期 | 1,3,6 | 中 |
0678-680期 | 大小 | 【小】 | 0678期 | 2,3,3 | 中 |
0674-676期 | 大小 | 【小】 | 0674期 | 1,1,6 | 中 |
0672-674期 | 大小 | 【小】 | 0672期 | 2,2,6 | 中 |
0671-673期 | 大小 | 【小】 | 0671期 | 1,3,3 | 中 |
0668-670期 | 大小 | 【小】 | 0668期 | 1,1,5 | 中 |
0660-662期 | 大小 | 【大】 | 0660期 | 4,6,6 | 中 |
0659-661期 | 大小 | 【小】 | 0659期 | 2,4,4 | 中 |
0656-658期 | 大小 | 【小】 | 0656期 | 1,3,5 | 中 |
0655-657期 | 大小 | 【小】 | 0655期 | 2,3,3 | 中 |
0654-656期 | 大小 | 【大】 | 0654期 | 1,5,5 | 中 |
0653-655期 | 大小 | 【小】 | 0653期 | 1,3,4 | 中 |
0652-654期 | 大小 | 【大】 | 0652期 | 5,5,6 | 中 |
0648-650期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 2,3,3 | 中 |
0647-649期 | 大小 | 【小】 | 0647期 | 1,2,6 | 中 |
0646-648期 | 大小 | 【小】 | 0646期 | 1,1,1 | 中 |
0645-647期 | 大小 | 【小】 | 0645期 | 1,3,6 | 中 |
0644-646期 | 大小 | 【小】 | 0644期 | 3,3,4 | 中 |
0643-645期 | 大小 | 【小】 | 0643期 | 2,2,6 | 中 |
0642-644期 | 大小 | 【小】 | 0642期 | 1,4,5 | 中 |
0641-643期 | 大小 | 【小】 | 0641期 | 1,1,5 | 中 |
0640-642期 | 大小 | 【小】 | 0640期 | 1,1,4 | 中 |
0637-639期 | 大小 | 【小】 | 0637期 | 2,4,4 | 中 |
0634-636期 | 大小 | 【小】 | 0634期 | 1,3,4 | 中 |
0631-633期 | 大小 | 【大】 | 0631期 | 1,5,6 | 中 |
0630-632期 | 大小 | 【小】 | 0630期 | 1,3,6 | 中 |
0629-631期 | 大小 | 【小】 | 0629期 | 1,2,6 | 中 |
0628-630期 | 大小 | 【小】 | 0628期 | 1,4,4 | 中 |
0627-629期 | 大小 | 【小】 | 0627期 | 1,4,5 | 中 |
0626-628期 | 大小 | 【小】 | 0626期 | 1,2,2 | 中 |
0623-625期 | 大小 | 【小】 | 0623期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |